Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.academy $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.accountant $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.accountants $ 110.29 $ 220.58 $ 330.87 $ 551.45 $ 1,102.90
.actor $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.agency $ 26.29 $ 32.55 $ 58.84 $ 111.42 $ 242.87
.ai - - - - -
.airforce $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.amsterdam $ 47.29 $ 94.58 $ 141.87 $ 236.45 $ 472.90
.apartments $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.app $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.archi $ 89.99 $ 179.98 $ 269.97 $ 449.95 $ 899.90
.army $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.art $ 45.99 $ 91.98 $ 137.97 $ 229.95 $ 459.90
.asia $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.associates $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.attorney $ 60.39 $ 120.78 $ 181.17 $ 301.95 $ 603.90
.au - - - - -
.auction $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.audio $ 166.79 $ 333.58 $ 500.37 $ 833.95 $ 1,667.90
.auto $ 3,412.49 $ 6,824.98 $ 10,237.47 $ 17,062.45 $ 34,124.90
.band $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.bar $ 83.99 $ 167.98 $ 251.97 $ 419.95 $ 839.90
.bargains $ 35.49 $ 49.45 $ 84.94 $ 155.92 $ 333.37
.beer $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.berlin $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.best $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.bet $ 22.99 $ 33.87 $ 56.86 $ 102.84 $ 217.79
.bid $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.bike $ 36.79 $ 50.20 $ 86.99 $ 160.57 $ 344.52
.bingo $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.bio $ 84.79 $ 169.58 $ 254.37 $ 423.95 $ 847.90
.biz $ 21.29 $ 28.76 $ 50.05 $ 92.63 $ 199.08
.black $ 73.49 $ 146.98 $ 220.47 $ 367.45 $ 734.90
.blackfriday $ 166.79 $ 333.58 $ 500.37 $ 833.95 $ 1,667.90
.blog $ 32.89 $ 38.05 $ 70.94 $ 136.72 $ 301.17
.blue $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.boutique $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.build $ 83.99 $ 167.98 $ 251.97 $ 419.95 $ 839.90
.builders $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.business $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.buzz $ 42.79 $ 85.58 $ 128.37 $ 213.95 $ 427.90
.bz $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.ca $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 $ 170.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.cafe $ 38.79 $ 49.89 $ 88.68 $ 166.26 $ 360.21
.cam $ 23.59 $ 47.18 $ 70.77 $ 117.95 $ 235.90
.camera $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.camp $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.capetown $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.capital $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.car $ 3,412.49 $ 6,824.98 $ 10,237.47 $ 17,062.45 $ 34,124.90
.cards $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.care $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.career $ 124.79 $ 249.58 $ 374.37 $ 623.95 $ 1,247.90
.careers $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.cars $ 3,412.49 $ 6,824.98 $ 10,237.47 $ 17,062.45 $ 34,124.90
.casa $ 13.89 $ 27.78 $ 41.67 $ 69.45 $ 138.90
.cash $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.casino $ 167.99 $ 335.98 $ 503.97 $ 839.95 $ 1,679.90
.catering $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.cc $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.center $ 24.99 $ 34.55 $ 59.54 $ 109.52 $ 234.47
.chat $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.cheap $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.christmas $ 80.09 $ 160.18 $ 240.27 $ 400.45 $ 800.90
.church $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.city $ 24.99 $ 33.12 $ 58.11 $ 108.09 $ 233.04
.cl $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 $ 170.90
.claims $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.cleaning $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.click $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.clinic $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.clothing $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.cloud $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.club $ 20.99 $ 27.47 $ 48.46 $ 90.44 $ 195.39
.cn $ 9.89 $ 19.78 $ 29.67 $ 49.45 $ 98.90
.cn.com $ 45.99 $ 91.98 $ 137.97 $ 229.95 $ 459.90
.co $ 32.89 $ 45.20 $ 78.09 $ 143.87 -
.co.nz $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.co.za $ 6.59 - - - -
.coach $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.codes $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.coffee $ 36.79 $ 50.20 $ 86.99 $ 160.57 $ 344.52
.college $ 83.99 $ 167.98 $ 251.97 $ 419.95 $ 839.90
.com $ 18.99 $ 37.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 169.90
.community $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.company $ 16.27 $ 32.54 $ 48.81 $ 81.35 $ 162.70
.computer $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.condos $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.construction $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.consulting $ 41.09 $ 82.18 $ 123.27 $ 205.45 $ 410.90
.contractors $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.cooking $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.cool $ 36.79 $ 46.68 $ 83.47 $ 157.05 $ 341.00
.country $ 3,509.49 $ 7,018.98 $ 10,528.47 $ 17,547.45 $ 35,094.90
.coupons $ 56.49 $ 62.42 $ 118.91 $ 231.89 $ 514.34
.courses $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.credit $ 112.89 $ 125.09 $ 237.98 $ 463.76 $ 1,028.21
.creditcard $ 170.59 $ 341.18 $ 511.77 $ 852.95 $ 1,705.90
.cricket $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.cruises $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.cymru $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.dance $ 26.29 $ 43.77 $ 70.06 $ 122.64 $ 254.09
.date $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.dating $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.de $ 9.29 - - - -
.deals $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.degree $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.delivery $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.democrat $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.dental $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.dentist $ 60.39 $ 120.78 $ 181.17 $ 301.95 $ 603.90
.desi $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.design $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.dev $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 $ 170.90
.diamonds $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.diet $ 166.79 $ 333.58 $ 500.37 $ 833.95 $ 1,667.90
.digital $ 38.79 $ 42.30 $ 81.09 $ 158.67 $ 352.62
.direct $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.directory $ 23.79 $ 47.58 $ 71.37 $ 118.95 $ 237.90
.discount $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.doctor $ 112.89 $ 225.78 $ 338.67 $ 564.45 $ 1,128.90
.dog $ 57.79 $ 65.26 $ 123.05 $ 238.63 $ 527.58
.domains $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.download $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.durban $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.earth $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.ec $ 56.49 $ 112.98 $ 169.47 $ 282.45 $ 564.90
.eco $ 83.99 $ 167.98 $ 251.97 $ 419.95 $ 839.90
.education - - - - -
.email $ 27.89 $ 34.15 $ 62.04 $ 117.82 $ 257.27
.energy $ 112.89 $ 127.18 $ 240.07 $ 465.85 $ 1,030.30
.engineer $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.engineering $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.enterprises $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.equipment $ 29.97 $ 59.94 $ 89.91 $ 149.85 $ 299.70
.es $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 -
.estate $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.eu $ 8.89 $ 11.96 $ 20.85 $ 38.63 $ 83.08
.events $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.exchange $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.expert $ 58.79 $ 69.89 $ 128.68 $ 246.26 $ 540.21
.exposed $ 29.97 $ 59.94 $ 89.91 $ 149.85 $ 299.70
.express $ 36.29 $ 45.30 $ 81.59 $ 154.17 $ 335.62
.fail $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.faith $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.family $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.fans $ 86.59 $ 173.18 $ 259.77 $ 432.95 $ 865.90
.farm $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.fashion $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.feedback $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.finance $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.financial $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.fish $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.fishing $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.fit $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.fitness $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.flights $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.florist - - - - -
.flowers $ 166.79 $ 333.58 $ 500.37 $ 833.95 $ 1,667.90
.fm $ 153.59 $ 307.18 $ 460.77 $ 767.95 $ 1,535.90
.football $ 29.97 $ 59.94 $ 89.91 $ 149.85 $ 299.70
.forsale $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.foundation $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.fr $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.fun $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.fund $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.furniture - - - - -
.futbol $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.fyi $ 29.97 $ 59.94 $ 89.91 $ 149.85 $ 299.70
.gallery $ 29.97 $ 59.94 $ 89.91 $ 149.85 $ 299.70
.game $ 500.09 $ 1,000.18 $ 1,500.27 $ 2,500.45 $ 5,000.90
.games $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.garden $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.gdn $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.gift $ 22.39 $ 44.78 $ 67.17 $ 111.95 $ 223.90
.gifts $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.gives $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.glass $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.global $ 82.79 $ 128.32 $ 211.11 $ 376.69 $ 790.64
.gmbh $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.gold $ 110.29 $ 117.98 $ 228.27 $ 448.85 $ 1,000.30
.golf $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.graphics $ 29.97 $ 59.94 $ 89.91 $ 149.85 $ 299.70
.gratis $ 29.97 $ 59.94 $ 89.91 $ 149.85 $ 299.70
.green $ 82.79 $ 165.58 $ 248.37 $ 413.95 $ 827.90
.gripe $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.group $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.guide $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.guitars $ 166.79 $ 333.58 $ 500.37 $ 833.95 $ 1,667.90
.guru $ 41.09 $ 46.25 $ 87.34 $ 169.52 $ 374.97
.haus $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.health $ 82.79 $ 165.58 $ 248.37 $ 413.95 $ 827.90
.healthcare $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.help $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.hiphop $ 166.79 $ 333.58 $ 500.37 $ 833.95 $ 1,667.90
.hockey $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.holdings $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.holiday $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.homes $ 41.99 $ 44.19 $ 86.18 $ 170.16 $ 380.11
.horse $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.hospital $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.host $ 110.29 $ 121.51 $ 231.80 $ 452.38 $ 1,003.83
.hosting $ 500.09 $ 1,000.18 $ 1,500.27 $ 2,500.45 $ 5,000.90
.house $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.how $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.icu $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.id $ 28.89 $ 57.78 $ 86.67 $ 144.45 $ 288.90
.immo $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.immobilien $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.in $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.industries $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.info $ 26.99 $ 32.15 $ 59.14 $ 113.12 $ 248.07
.ink $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.institute $ 29.97 $ 59.94 $ 89.91 $ 149.85 $ 299.70
.insure $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.international $ 26.29 $ 37.39 $ 63.68 $ 116.26 $ 247.71
.investments $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.io $ 65.59 $ 119.81 $ 185.40 $ 316.58 $ 644.53
.irish $ 24.97 $ 33.10 $ 58.07 $ 108.01 $ 232.86
.jetzt $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.jewelry $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.jobs $ 161.49 $ 322.98 $ 484.47 $ 807.45 $ 1,614.90
.joburg $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.juegos $ 500.09 $ 1,000.18 $ 1,500.27 $ 2,500.45 $ 5,000.90
.kaufen $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.kim $ 22.99 $ 34.64 $ 57.63 $ 103.61 $ 218.56
.kitchen $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.kiwi $ 40.79 $ 81.58 $ 122.37 $ 203.95 $ 407.90
.la $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.land $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.lat $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.law $ 116.89 $ 233.78 $ 350.67 $ 584.45 $ 1,168.90
.lawyer $ 60.39 $ 120.78 $ 181.17 $ 301.95 $ 603.90
.lease $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.legal - - - - -
.lgbt $ 55.89 $ 111.78 $ 167.67 $ 279.45 $ 558.90
.life $ 35.49 $ 38.34 $ 73.83 $ 144.81 $ 322.26
.lighting $ 29.97 $ 59.94 $ 89.91 $ 149.85 $ 299.70
.limited $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.limo $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.link $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.live $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.loan $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.loans $ 112.89 $ 225.78 $ 338.67 $ 564.45 $ 1,128.90
.lol $ 32.89 $ 35.09 $ 67.98 $ 133.76 $ 298.21
.london $ 53.89 $ 107.78 $ 161.67 $ 269.45 $ 538.90
.lotto $ 2,099.99 $ 4,199.98 $ 6,299.97 $ 10,499.95 $ 20,999.90
.love $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.ltd $ 27.89 $ 41.63 $ 69.52 $ 125.30 $ 264.75
.ltda $ 45.99 $ 91.98 $ 137.97 $ 229.95 $ 459.90
.luxury $ 656.29 $ 1,312.58 $ 1,968.87 $ 3,281.45 $ 6,562.90
.maison $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.management $ 29.97 $ 59.94 $ 89.91 $ 149.85 $ 299.70
.market $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.marketing $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.markets $ 65.59 $ 73.72 $ 139.31 $ 270.49 $ 598.44
.mba $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.me $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.media $ 38.79 $ 47.14 $ 85.93 $ 163.51 $ 357.46
.memorial $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.men $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.menu $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.miami $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.mn $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.mobi $ 32.89 $ 65.78 $ 98.67 $ 164.45 $ 328.90
.moda $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.mom $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.money $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.mortgage $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.mx $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 -
.nagoya $ 39.99 $ 79.98 $ 119.97 $ 199.95 $ 399.90
.name $ 11.09 $ 22.18 $ 33.27 $ 55.45 $ 110.90
.navy $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.net $ 16.49 $ 32.98 $ 49.47 $ 82.45 $ 164.90
.net.nz $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.network $ 26.29 $ 32.55 $ 58.84 $ 111.42 $ 242.87
.news $ 31.49 $ 42.81 $ 74.30 $ 137.28 $ 294.73
.ngo $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.ninja $ 34.97 $ 51.79 $ 86.76 $ 156.70 $ 331.55
.nl $ 12.49 - - - -
.nyc $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.nz $ 17.09 $ 34.18 $ 51.27 $ 85.45 $ 170.90
.one $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.ong $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.online $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.ooo $ 34.09 $ 68.18 $ 102.27 $ 170.45 $ 340.90
.org $ 16.59 $ 33.18 $ 49.77 $ 82.95 $ 165.90
.org.nz $ 24.99 $ 49.98 $ 74.97 $ 124.95 $ 249.90
.page $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.partners $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.parts $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.party $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.pet $ 22.99 $ 34.53 $ 57.52 $ 103.50 $ 218.45
.ph $ 51.29 $ 102.58 $ 153.87 $ 256.45 $ 512.90
.photo $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.photography $ 38.77 $ 55.70 $ 94.47 $ 172.01 $ 365.86
.photos $ 29.97 $ 59.94 $ 89.91 $ 149.85 $ 299.70
.physio $ 102.39 $ 204.78 $ 307.17 $ 511.95 $ 1,023.90
.pics $ 32.89 $ 35.09 $ 67.98 $ 133.76 $ 298.21
.pictures $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.pink $ 22.99 $ 34.64 $ 57.63 $ 103.61 $ 218.56
.pizza $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.place - - - - -
.plumbing $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.plus $ 36.29 $ 47.39 $ 83.68 $ 156.26 $ 337.71
.poker $ 72.29 $ 144.58 $ 216.87 $ 361.45 $ 722.90
.press $ 82.79 $ 165.58 $ 248.37 $ 413.95 $ 827.90
.pro $ 30.29 $ 34.57 $ 64.86 $ 125.44 $ 276.89
.productions $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.promo $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.properties $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.property $ 166.79 $ 333.58 $ 500.37 $ 833.95 $ 1,667.90
.protection $ 3,412.49 $ 6,824.98 $ 10,237.47 $ 17,062.45 $ 34,124.90
.pub $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.pw $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.quebec $ 39.39 $ 78.78 $ 118.17 $ 196.95 $ 393.90
.racing $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.recipes $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.red $ 22.99 $ 34.64 $ 57.63 $ 103.61 $ 218.56
.rehab $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.reisen $ 22.49 $ 44.98 $ 67.47 $ 112.45 $ 224.90
.rent $ 76.09 $ 152.18 $ 228.27 $ 380.45 $ 760.90
.rentals $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.repair $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.report $ 29.97 $ 59.94 $ 89.91 $ 149.85 $ 299.70
.republican $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.rest $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.restaurant $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.review $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.reviews $ 62.47 $ 124.94 $ 187.41 $ 312.35 $ 624.70
.rip $ 22.39 $ 44.78 $ 67.17 $ 111.95 $ 223.90
.rocks $ 18.09 $ 25.56 $ 43.65 $ 79.83 $ 170.28
.rodeo $ 59.99 $ 119.98 $ 179.97 $ 299.95 $ 599.90
.ru $ 5.99 - - - -
.run $ 23.79 $ 28.73 $ 52.52 $ 100.10 $ 219.05
.sale $ 35.49 $ 43.07 $ 78.56 $ 149.54 $ 326.99
.salon $ 116.27 $ 232.54 $ 348.81 $ 581.35 $ 1,162.70
.sarl $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.sc $ 131.29 $ 262.58 $ 393.87 $ 656.45 $ 1,312.90
.school $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.schule $ 29.97 $ 59.94 $ 89.91 $ 149.85 $ 299.70
.science $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.scot $ 39.39 $ 78.78 $ 118.17 $ 196.95 $ 393.90
.security $ 3,412.49 $ 6,824.98 $ 10,237.47 $ 17,062.45 $ 34,124.90
.services $ 36.29 $ 45.30 $ 81.59 $ 154.17 $ 335.62
.sex $ 122.79 $ 245.58 $ 368.37 $ 613.95 $ 1,227.90
.sexy $ 5,725.00 $ 11,450.00 $ 17,175.00 $ 28,625.00 $ 57,250.00
.shiksha $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.shoes $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.shop $ 39.39 $ 78.78 $ 118.17 $ 196.95 $ 393.90
.shopping $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.show $ 35.49 $ 70.98 $ 106.47 $ 177.45 $ 354.90
.singles - - - - -
.site $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.ski $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.soccer $ 29.97 $ 59.94 $ 89.91 $ 149.85 $ 299.70
.social $ 35.49 $ 45.71 $ 81.20 $ 152.18 $ 329.63
.software $ 35.49 $ 53.19 $ 88.68 $ 159.66 $ 337.11
.solar $ 57.79 $ 115.58 $ 173.37 $ 288.95 $ 577.90
.solutions $ 27.89 $ 55.78 $ 83.67 $ 139.45 $ 278.90
.soy $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.space $ 26.29 $ 52.58 $ 78.87 $ 131.45 $ 262.90
.srl $ 43.39 $ 86.78 $ 130.17 $ 216.95 $ 433.90
.store $ 67.00 $ 134.00 $ 201.00 $ 335.00 $ 670.00
.stream $ 33.49 $ 66.98 $ 100.47 $ 167.45 $ 334.90
.studio $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
